تغییرات قیمت موبایل در هفته پایانی اردیبهشت
به گزارش بانیما، گوشی های پرفروش سامسونگ، شیائومی و هوآوی، در هفته پایانی اردیبهشت فرایند تغییر قیمت یکسانی نداشتند. از 17 مدل پرفروش سامسونگ، شش گوشی ارزان شدند و در مقابل قیمت هشت موبایل افزایش پیدا کرد. شاید توقف دلار روی عدد 23 هزار تومان، یکی از دلایل همین موضوع باشد. دقیقا همین فرایند در بین گوشی های شیائومی و هوآوی هم مشاهده می گردد. پس اگر همچنان عجله ای برای خرید گوشی های این برند ها ندارید، بازهم صبر کنید. اما گوشی های آیفون طی هفته قبل، حسابی مشتریان خود را غافلگیر کردند. iphone 12 Pro Max ظرف یک هفته یک و نیم میلیون تومان و iphone 12 حدود 850 هزار تومان گران شدند.

تغییرات قیمت گوشی های سامسونگ
گوشی گلکسی A51 بیشتر از دیگر مدل های پرفروش سامسونگ تغییر قیمت داشت. مدلی که بیشتر از یک سال و نیم در بازار حضور دارد و با کاهش 279 هزار تومانی، از پنج میلیون و 949 هزار تومان به به پنج میلیون و 670 هزار تومان رسید. بعد A51، گلکسی S21 Ultra 5G بیشترین نوسان قیمت را تجربه کرد. گوشی که با افزایش 284 هزار تومانی، 23 میلیون و 999 هزار تومان قیمت خورد. از 17 مدل پرفروش سامسونگ، در هفته پایانی اردیبهشت هشت مدل ارزان شدند و قیمت شش گوشی هم کاهش پیدا کرد تا نوسان قیمت این موبایل ها فرایند ثابتی نداشته باشد. نوسان قیمت 11 مدل از این گوشی ها نیز کمتر از 100 هزار تومان بود.
مدل | قیمت ابتدایی | قیمت انتهایی | میزان تغییرات |
S21 Ultra 5G | 23 میلیون و 715 هزار تومان | 23 میلیون و 999 هزار تومان | 284 هزار تومان افزایش |
S20Plus 5G | 18 میلیون و 400 هزار تومان | 18 میلیون و 500 هزار تومان | 100 هزارتومان افزایش |
Note 20 Ultra 5G | 26 میلیون و 100 هزار تومان | 26 میلیون و 100 هزار تومان | - |
Note 10 Plus | 19 میلیون و 500 هزار تومان | 19 میلیون و 500 هزار تومان | - |
S20 FE | 10 میلیون و 935 هزار تومان | 10 میلیون و 798 هزار تومان | 137 هزار تومان کاهش |
A72 | 10 میلیون و 80 هزار تومان | 10 میلیون و 49 هزار تومان | 31 هزار تومان کاهش |
A52 | هشت میلیون و 400 هزار تومان | هشت میلیون و 360 هزار تومان | 40 هزارتومان کاهش |
M31 | پنج میلیون و 933 هزار تومان | پنج میلیون و 818 هزار تومان | 115 هزار تومان کاهش |
M51 | هشت میلیون و 399 هزار تومان | هشت میلیون و 399 هزار تومان | - |
A31 | پنج میلیون و 35 هزار تومان | پنج میلیون و 99 هزار تومان | 64 هزار تومان افزایش |
A11 | دو میلیون و 735 هزار تومان | دو میلیون و 785 هزار تومان | 50 هزار تومان افزایش |
A02s | دو میلیون و 650 هزار تومان | دو میلیون و 630 هزار تومان | 20 هزارتومان کاهش |
A12 | سه میلیون و 349 هزار تومان | سه میلیون و 483 هزار تومان | 134 هزار تومان افزایش |
A10s | دو میلیون و 713 هزار تومان | دو میلیون و 700 هزار تومان | 13 هزار تومان کاهش |
A01 Core | یک میلیون و 629 هزار تومان | یک میلیون و 650 هزار تومان | 21 هزار تومان افزایش |
A32 | پنج میلیون و 739 هزار تومان | پنج میلیون و 580 هزار تومان | 159 هزار تومان کاهش |
A51 | پنج میلیون و 949 هزار تومان | پنج میلیون و 670 هزار تومان | 279 هزار تومان کاهش |
تغییرات قیمت گوشی های شیائومی
گوشی Mi 10T Pro 5G از 12 میلیون و 480 هزار تومان به 12 میلیون و 795 هزار تومان رسید. افزایش قیمت 315 هزار تومانی این گوشی، تفاوت زیادی با تغییر قیمت دیگر مدل های پرفروش شیائومی دارد. بعد Mi 10T Pro 5G، مدل های Poco X3 و Redmi Note 8 بیشترین تغییر قیمت را تجربه نموده اند، اما نوسان قیمت این دو مدل تنها در حد 100 هزار تومان است. Poco X3 که روز شنبه پنج میلیون و 569 هزار تومان قیمت داشت، در انتهای هفته با قیمت پنج میلیون و 670 هزار تومان معامله شد و 101 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد. Redmi Note 8 نیز 99 هزار تومان ارزان شد و مشتریان این گوشی آخرین روز هفته چهار میلیون و 399 هزار تومان برای خرید این مدل قدیمی و تقریبا دوساله پرداخت کردند.
مدل | قیمت ابتدایی | قیمت انتهایی | میزان تغییرات |
Mi 10T Pro 5G | 12 میلیون و 480 هزار تومان | 12 میلیون و 795 هزار تومان | 315 هزار تومان افزایش |
Poco M3 | سه میلیون و 769 هزار تومان | سه میلیون و 799 هزار تومان | 30 هزار تومان افزایش |
Poco X3 | پنج میلیون و 569 هزار تومان | پنج میلیون و 670 هزار تومان | 101 هزار تومان افزایش |
Redmo Note 8 | چهار میلیون و 498 هزار تومان | چهار میلیون و 399 هزار تومان | 99 هزارتومان کاهش |
Redmi 9 | دو میلیون و 819 هزار تومان | دو میلیون و 785 هزار تومان | 34 هزار تومان کاهش |
Redmi 9C | دو میلیون و 595 هزار تومان | دو میلیون و 569 هزار تومان | 30 هزارتومان کاهش |
Redmi 9A | دو میلیون و 284 هزار تومان | دو میلیون و 309 هزار تومان | 25 هزار تومان افزایش |
Redmi Note 9 | سه میلیون و 475 هزار تومان | سه میلیون و 465 هزار تومان | 10 هزار تومان کاهش |
Redmi Note 10 Lite | 9 میلیون و 190 هزار تومان | 9 میلیون و 120 هزار تومان | 70 هزار تومان کاهش |
Mi 10 Lite 5G | هفت میلیون و 500 هزار تومان | هفت میلیون و 467 هزار تومان | 33 هزار تومان کاهش |
Redmi Note 9 Pro | پنج میلیون و 885 هزار تومان | پنج میلیون و 885 هزار تومان | - |
تغییرات قیمت گوشی های هوآوی
گوشی Nova 5T یکی از مدل های پرفروش و محبوب هوآوی محسوب می گردد و با افزایش 189 هزار تومانی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد. Nova 5T از هفت میلیون و 988 هزار تومان به هشت میلیون و 177 هزار تومان رسید. در سوی مقابل کاهش 200 هزار تومانی Y6s بیشترین نوسان قیمت مدل های پرفروش هوآوی است. مدل سبک و 150 گرمی هوآوی که روز شنبه سه میلیون و 399 هزار تومانی قیمت داشت، اما در انتهای هفته، با سه میلیون و 199 هزار تومان هم بعضی از فروشنده حاضر به فروش آن شدند. Y6p هم 150 هزار تومان ارزان شد و از سه میلیون و 300 هزار تومان به سه میلیون و 150 هزار تومان رسید. به جز سه مدلی که درباره آن ها صحبت کردیم، دیگر گوشی های هوآوی کمتر از 100 هزار تومان تغییر قیمت داشتند.
مدل | قیمت ابتدایی | قیمت انتهایی | میزان تغییرات |
P40 Pro | 22 میلیون و 999 هزار تومان | 22 میلیون و 999 هزار تومان | - |
Nova 7i | چهار میلیون و 794 هزار تومان | چهار میلیون و 698 هزار تومان | 96 هزار تومان کاهش |
Y8p | سه میلیون و 785 هزار تومان | سه میلیون و 760 هزار تومان | 25 هزار تومان کاهش |
Y7p | سه میلیون و 155 هزار تومان | سه میلیون و 98 هزار تومان | 57 هزار تومان کاهش |
Y9 | چهار میلیون و 589 هزار تومان | چهار میلیون و 589 هزار تومان | - |
Nova 5T | هشت میلیون و 988 هزار تومان | هشت میلیون و 177 هزار تومان | 189 هزارتومان افزایش |
Y8s | چهار میلیون و 140 هزار تومان | چهار میلیون و 140 هزار تومان | - |
Y9a | هشت میلیون و 300 هزار تومان | هشت میلیون و 300 هزار تومان | - |
Y6p | سه میلیون و 300 هزار تومان | سه میلیون و 150 هزار تومان | 150 هزار تومان کاهش |
Y6s | سه میلیون و 399 هزار تومان | سه میلیون و 199 هزار تومان | 200 هزار تومان کاهش |
Y9 Prime | پنج میلیون و 778 هزار تومان | پنج میلیون و 778هزار تومان | - |
Y7a | سه میلیون و 554 هزار تومان | سه میلیون و 527هزار تومان | 27 هزار تومان کاهش |
تغییرات قیمت گوشی های اپل
گوشی iphone 12 Pro Max یک میلیون و 500 هزار تومان گران شد. iphone 12 هم با افزایش 850 هزار تومانی فروخته شد و iphone 12 Mini افزایش 600 هزار تومانی را تجربه کرد. در مجموع گوشی های آیفون بابت افزایش 300 تومانی دلار طی این هفته، رشد قیمت قابل توجهی داشتند و فرایند صعودی هفته قبل را ادامه دادند.
مدل | قیمت ابتدایی | قیمت انتهایی | میزان تغییرات |
iphone SE 2020 | 11 میلیون و 999 هزار تومان | 11 میلیون و 918 هزار تومان | 81 هزار تومان کاهش |
iphone 12 | 23 میلیون و 800 هزار تومان | 24 میلیون و 650 هزار تومان | 850 هزار تومان افزایش |
iphone 12 Pro Max | 32 میلیون تومان | 33 میلیون و 500 هزار تومان | یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش |
iphone 12 Pro | 31 میلیون و 600 هزار تومان | 31 میلیون و 600 هزار تومان | - |
iphone 12 Mini | 24 میلیون و 500 هزار تومان | 25 میلیون و 100 هزار تومان | 600 هزار تومان افزایش |
منبع: فراروچین: چین از اون کشورهایی هست که حتما یکبار هم شده باید در زندگیتون به اونجا سفر کنید