کالری نان، هر 100 گرم نان چند کالری دارد؟
به گزارش بانیما، خبرنگاران | سرویس سلامت - نان مهم ترین بخش رژیم غذایی و جز جدایی ناپذیر بسیاری از سفره ها است. این ماده غذایی منبع غنی از کربوهیدرات است که می تواند انرژی مورد احتیاج بدن را تامین کند. اگر نانی مانند نان گندم سبوس دار از غلات کامل تهیه شده باشد، فیبر مورد احتیاج بدن را نیز تامین خواهد نمود. متخصصان تغذیه معمولا به افرادی که قصد کاهش وزن دارند، توصیه می نمایند غذا های حاوی فیبر مصرف نمایند؛ زیرا با خوردن این غذاها مدت بیشتری احساس سیری می کنیم.
نان از مواد غذایی کم کالری به شمار می آید، اما معمولا مواد غذایی که همراه با نان خورده می شوند کالری بالایی دارند و می توانند منجر به اضافه وزن شوند. ارزش غذایی و کالری نان های مختلف با یکدیگر متفاوت است. ما در این مطلب به آنالیز کالری و ارزش غذایی نان می پردازیم.
اگر کالری نان خاصی مد نظر شماست، با کلیک بر نام آن در فهرست زیر، سریع به آن خواهید رسید:
- کالری نان تست
- کالری نان باگت
- کالری نان سوخاری
- کالری نان لواش
- کالری نان سنگک
- کالری نان بربری
- کالری نون جو
- کالری نان سبوس دار
- کالری نان تافتون
- کالری نان شیرمال
- کالری نان قندی
کالری 100 گرم نان تست
ارزش غذایی 100 گرم نان تست | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد احتیاج روزانه |
چربی کل | 4 گرم | 6٪ |
چربی اشباع | 0/58 گرم | 3٪ |
اسید چرب چند غیر اشباع | 2/1 گرم | - |
اسید چرب تک غیر اشباع | 0/8 گرم | - |
کلسترول | 1 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 54/4 گرم | 18٪ |
فیبر رژیمی | 2/5 گرم | 10٪ |
قند | 4/75 گرم | - |
پروتئین | 9 گرم | - |
کالری 100 گرم نان باگت
ارزش غذایی 100 گرم نان باگت | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد احتیاج روزانه |
چربی کل | 3 کرم | 5٪ |
چربی اشباع | 0/641 گرم | 3٪ |
اسید چرب چند غیر اشباع | 0/693 گرم | - |
اسید چرب تک غیر اشباع | 1/215 گرم | - |
کلسترول | 0 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 52 گرم | 17٪ |
فیبر | 3 گرم | 12٪ |
قند | 0/24 گرم | - |
پروتئین | 8/8 گرم | - |
بیشتر بدانید: طرز تهیه نان باگت
کالری 100 گرم نان سوخاری
ارزش غذایی 100 گرم نان سوخاری | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد احتیاج روزانه |
چربی کل | 7/2 گرم | 11٪ |
چربی اشباع | 1/376 گرم | 7٪ |
اسید چرب چند غیر اشباع | 2/31 گرم | - |
اسید چرب تک غیر اشباع | 2/755 گرم | - |
کلسترول | 78 میلی گرم | 26٪ |
کربوهیدرات کل | 72/3 گرم | 24٪ |
پروتئین | 13/5 گرم | - |
کالری نان لواش
ارزش غذایی 100 گرم نان لواش | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد احتیاج روزانه |
چربی کل | 1/2 گرم | 2٪ |
چربی اشباع | 0/28 گرم | 1٪ |
اسید چرب چند غیر اشباع | 0/413 گرم | - |
اسید چرب تک غیر اشباع | 0/166 گرم | - |
کلسترول | 1 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 48/57 گرم | 16٪ |
فیبر | 1/9 گرم | 8٪ |
قند | 0/17 گرم | - |
پروتئین | 7/14 گرم | - |
کالری نان سنگک
ارزش غذایی 56 گرم نان سنگک | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد احتیاج روزانه |
چربی کل | 2 گرم | 3٪ |
کلسترول | 0 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 17 گرم | 6٪ |
پروتئین | 4 گرم | - |
کالری نان بربری
ارزش غذایی 100 گرم نان بربری | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد احتیاج روزانه |
چربی کل | 1 گرم | 2٪ |
کلسترول | 0 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 75/4 گرم | 25٪ |
فیبر | 2/8 گرم | 11٪ |
پروتئین | 10/3 گرم | - |
بیشتر بدانید: طرز تهیه نان بربری در خانه
کالری 100 گرم نان جو
ارزش غذایی 100 گرم نان جو | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد احتیاج روزانه |
چربی کل | 3/27 گرم | 5٪ |
چربی اشباع | 0/765 گرم | 4٪ |
اسید چرب چند غیر اشباع | 1/048 گرم | - |
اسید چرب تک غیر اشباع | 1/053 گرم | - |
کلسترول | 1 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 54/7 گرم | 18٪ |
فیبر | 5/7 گرم | 23٪ |
قند | 3/09 گرم | - |
پروتئین | 8/64 گرم | - |
کالری 100 گرم نان چاودار
ارزش غذایی 100 گرم نان چاودار | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد احتیاج روزانه |
چربی کل | 3/3 گرم | 5٪ |
چربی اشباع | 0/626 گرم | 3٪ |
اسید چرب چند غیر اشباع | 0/8 گرم | - |
اسید چرب تک غیر اشباع | 1/3 گرم | - |
کلسترول | 0 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 48/3 گرم | 16٪ |
فیبر | 5/8 گرم | - |
قند | 3/85 گرم | - |
پروتئین | 8/5 گرم | - |
کالری 100 گرم نان گندم کامل (نان سبوس دار)
ارزش غذایی 100 گرم نان گندم سبوس دار | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد احتیاج روزانه |
چربی کل | 4/1 گرم | 6٪ |
چربی اشباع | 0/89 گرم | 4٪ |
اسید چرب چند غیر اشباع | 0/91 گرم | - |
اسید چرب تک غیر اشباع | 1/72 گرم | - |
کلسترول | 0 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 47/14 گرم | 16٪ |
فیبر | 4/4 گرم | 18٪ |
قند | 5/5 گرم | - |
پروتئین | 9/13 گرم | - |
کالری 100 گرم نان سفید (نان گندم بدون سبوس)
ارزش غذایی 100 گرم نان سفید | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد احتیاج روزانه |
چربی کل | 3/3 گرم | 5٪ |
چربی اشباع | 0/717 گرم | 4٪ |
اسید چرب چند غیر اشباع | 1/35 گرم | - |
اسید چرب تک غیر اشباع | 0/68 گرم | - |
کلسترول | 0 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 50/61 گرم | 17٪ |
فیبر | 2/4 گرم | 10٪ |
قند | 4/31 گرم | - |
پروتئین | 7/64 گرم | - |
کالری 100 گرم نان تافتون
ارزش غذایی 50 گرم نان تافتون | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد احتیاج روزانه |
چربی کل | 4 گرم | 6٪ |
کلسترول | 0 میلی گرم | 0٪ |
کربوهیدرات کل | 15 گرم | 5٪ |
پروتئین | 2/5 گرم | - |
کالری نان شیرمال
ارزش غذایی 100 گرم نان شیرمال | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد احتیاج روزانه |
چربی کل | 15/9 گرم | 25٪ |
کلسترول | 43 میلی گرم | 14٪ |
کربوهیدرات کل | 46/5 گرم | 15٪ |
پروتئین | 7/7 گرم | - |
کالری 100 گرم نان قندی
ارزش غذایی 100 گرم نان قندی | ||
اطلاعات تغذیه ای | مقدار | درصد احتیاج روزانه |
چربی کل | 18/4 گرم | 28٪ |
کلسترول | 63 میلی گرم | 21٪ |
کربوهیدرات کل | 54/2 گرم | 18٪ |
پروتئین | 7/3 گرم | - |
فعالیت های مورد احتیاج برای سوزاندن 200 کالری نان
برای سوزاندن 200 کالری نان می توانید فعالیت های زیر را انجام دهید:
- رانندگی ← 70 دقیقه
- پیاده روی ← 50 دقیقه
- طناب زدن ← 18 دقیقه
- دویدن ← 18 دقیقه
- والیبال ← 50 دقیقه
سخن آخر
نان های مختلف ارزش غذایی و کالری متفاوتی دارند. به طور مثال هر 100 گرم نان لواش 238 کالری دارد در حالیکه 100 گرم نان بربری 360 کالری دارد. تفاوت عمده بین نان های سنتی به دلیل میزان سبوس آردی است که برای تهیه آن ها استفاده می گردد، در میان نان ها نان لواش سبوس کمتری دارد. سبوس نوعی فیبر است که باعث کاهش اشتها می گردد و به کاهش وزن یاری می نماید. افراد دیابتی برای انتخاب نان باید شاخص گلسیمی آن را در نظر بگیرند، هر چه شاخص گلسیمی ماده غذایی بیشتر باشد باعث افزایش سریعتر قند خون می گردد. گفته می گردد نان بربری شاخص گلسیمی پایین تری دارد. نظر شما چیست؟ آیا سوالی در این زمینه دارید؟ از قلم نیاندازید نظرات و پیشنهادات خود را در بخش ارسال نظر با ما و مخاطبان خبرنگاران در میان بگذارید.
منبع: setare.combestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا