ببینید: جدول پیش بینی هوای استان ها
به گزارش بانیما، سازمان هواشناسی از بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی طی امروز در سواحل دریای خزر و افزایش آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت اطلاع داد.
خبرنگاران: به گزارش تسنیم، پیش بینی کلی نقشه های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسینشان می دهد امروز در استان های گیلان، مازندران و غرب گلستان بارش باران گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می گردد.
از امروز تا سه شنبه در بیشتر منطقه ها کشور جو پایداری حاکم است و با توجه به سکون نسبی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت غلظت آلاینده های جوی افزایش می یابد. بعدازظهر چهارشنبه در نوار غربی کشور بارش های پراکنده همراه با کاهش محسوس دما پیش بینی می گردد.
طی 2 روز آینده در بعضی منطقه ها شمال شرق و شرق کشور افزایش سرعت باد گاهی همراه با وقوع پدیده گردوخاک پیش بینی شده است. امروز و فردا نیز دریای خزر مواج می گردد.
پیش بینی هوا مراکز استان ها
مرکز استان | 20 آبان 1402 | بیشینه دما |
اراک | کمی تا قسمتی ابری | 20 |
اردبیل | ابری و مه آلود همراه با کاهش محسوس دما | 14 |
ارومیه | قسمتی ابری همراه با مه رقیق | 17 |
اصفهان | صاف گاهی وزش باد | 25 |
اهواز | صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی | 34 |
ایلام | صاف تا قسمتی ابری | 22 |
بجنورد | ابری گاهی افزایش باد صبح همراه با بارش پراکنده باران | 15 |
بندرعباس | صاف تا کمی ابری | 34 |
بوشهر | صاف تا کمی ابری | 29 |
بیرجند | کمی ابری گاهی ابری | 24 |
تبریز | کمی ابری تا نیمه ابری | 18 |
تهران | صاف تا کمی ابری | 22 |
خرم آباد | کمی ابری به تدریج افزایش ابر | 25 |
زاهدان | صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد | 23 |
زنجان | صاف تا کمی ابری | 19 |
ساری | ابری همراه با رگبار باران و وزش باد | 20 |
سمنان | کمی ابری تا نیمه ابری | 22 |
سنندج | قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد | 22 |
شهرکرد | قسمتی ابری تا نیمه ابری | 21 |
شیراز | صاف تا کمی ابری | 24 |
قزوین | صاف تا کمی ابری | 22 |
قم | صاف تا کمی ابری با وزش باد | 23 |
کرج | صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی | 19 |
کرمان | صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد | 23 |
کرمانشاه | کمی ابری تا قسمتی ابری | 21 |
گرگان | ابری با احتمال بارش | 18 |
مشهد | قسمتی ابری تا نیمه ابری | 17 |
همدان | صاف تا کمی ابری | 19 |
یاسوج | صاف گاهی وزش باد | 21 |
یزد | غبار صبحگاهی همراه با وزش باد | 26 |
انتهای پیغام/+
منبع: توریسم آنلاین